Standard
- Zendikar
- Worldwake
- Rise of the Eldrazi
- Magic 2011
- Scars of Mirrodin
- Mirrodin Besieged
- Scars of Mirrodin
- Magic 2012
Многим полюбившаяся колонка с сайта Топдека переезжает на этот блог. Хоть и прошло чуть больше месяца, цены особо не поменялись. Более удобная разметка появится в следующих выпусках. Итак встречаем первый выпуск!
| wwk | Jace, the Mind Sculptor | 80 | -20 | 60 |
| Все таки он упал. Ну посудите в типе и модерне он забанен, в легаси он играет мало. В общем картон модерновый дорожает, что то должно падать, Это что то стал Джейс( | ||||
| m12 | Garruk, Primal Hunter | 35 | -5 | 30 |
| m12 | Jace, Memory Adept | 35 | -5 | 30 |
| Кажется мне что эти двое таких денег не стоят, их вроде в России в клубаках можно купить гораздо дешевле, но магазины видимо ждут ротации и возможного взлета, хотя лично мне в это совсем не верится | ||||
| mbs | Sword of Feast and Famine | 25 | ||
| mbs | Tezzeret, Agent of Bolas | 30 | -5 | 25 |
| som | Mox Opal | 22 | ||
| m12 | Chandra, the Firebrand | 35 | -15 | 20 |
| Чандра3 видимо станет третьей дешевой сучкой в чандра компани) | ||||
| som | Koth of the Hammer | 25 | -5 | 20 |
| А вот этот парень хорош, но анонс дуэльного набора цену его конечно подкосит. Не думаю что он резко упадет, но через 6-8 месяцев красная цену ему 400руб | ||||
| nph | Phyrexian Obliterator | 25 | -5 | 20 |
| nph | Sword of War and Peace | 20 | -2 | 18 |
| som | Venser, the Sojourner | 15 | 3 | 18 |
| roe | Gideon Jura | 18 | -2 | 16 |
| m12 | Gideon Jura | 18 | -2 | 16 |
| zen | Misty Rainforest | 13 | 3 | 16 |
| Что бы не случилось в магии, фечки будут дорожать всегда! | ||||
| m11 | Primeval Titan | 22 | -6 | 16 |
| m12 | Primeval Titan | 18 | -2 | 16 |
| zen | Scalding Tarn | 15 | 1 | 16 |
| mbs | Consecrated Sphinx | 10 | 5 | 15 |
| Верили-верили в него фанаты синего... Эх, надо было купить пару по 100 руб, 2-3 месяца назад( | ||||
| nph | Karn Liberated | 15 | ||
| roe | Vengevine | 16 | -1 | 15 |
| Вот тут вообще ничего сказать не могу куда цена пойдет: скоро ротация, но играет в легаси, хотя и не бомба... Я бы все же по такой цене не покупал | ||||
| zen | Arid Mesa | 12 | 1 | 13 |
| nph | Batterskull | 16 | -3 | 13 |
| А вот поклонникам легаси черепа я бы посоветовал купить, да и в типе может ему еще что светит | ||||
| roe | Kozilek, Butcher of Truth | 10 | 3 | 13 |
| m12 | Solemn Simulacrum | 13 | ||
| Наверное, это его потолок. После типа опять вернемся к 6-8 баксам | ||||
| roe | Ulamog, the Infinite Gyre | 11 | 2 | 13 |
| roe | Emrakul, the Aeons Torn | 10 | 2 | 12 |
| Думаю что стоит покупать таких, хоть и выросла цена, хоть и промкой был... Крутой он чё! | ||||
| mbs | Inkmoth Nexus | 12 | ||
| zen | Marsh Flats | 12 | ||
| som | Sword of Body and Mind | 10 | 2 | 12 |
| zen | Verdant Catacombs | 13 | -1 | 12 |
| som | Wurmcoil Engine | 10 | 2 | 12 |
| m11 | Jace Beleren | 13 | -2 | 11 |
| som | Elspeth Tirel | 10 | ||
| m11 | Grave Titan | 10 | ||
| m12 | Grave Titan | 9 | 1 | 10 |
| mbs | Hero of Bladehold | 8 | 2 | 10 |
| zen | Lotus Cobra | 10 | ||
| nph | Spellskite | 10 | ||
| wwk | Stoneforge Mystic | 10 | ||
| roe | All Is Dust | 6 | 2 | 8 |
| m12 | Angelic Destiny | 10 | -2 | 8 |
| m11 | Baneslayer Angel | 10 | -2 | 8 |
| Не верил я что такое когда нибудь увижу. | ||||
| nph | Birthing Pod | 4 | 4 | 8 |
| mbs | Blightsteel Colossus | 6 | 2 | 8 |
| zen | Bloodghast | 8 | ||
| nph | Elesh Norn, Grand Cenobite | 6 | 2 | 8 |
| m12 | Grim Lavamancer | 8 | ||
| mbs | Hero of Oxid Ridge | 6 | 2 | 8 |
| zen | Iona, Shield of Emeria | 7 | 1 | 8 |
| m11 | Liliana Vess | 8 | ||
| m12 | Phantasmal Image | 5 | 3 | 8 |
| m12 | Primordial Hydra | 6 | 2 | 8 |
| Вот кажется и верится мне, что тут будет рост еще выше | ||||
| som | Seachrome Coast | 5 | 3 | 8 |
| som | Skithiryx, the Blight Dragon | 8 | ||
| zen | Sorin Markov | 10 | -2 | 8 |
| m12 | Sorin Markov | 10 | -2 | 8 |
| nph | Surgical Extraction | 8 | ||
| mbs | Thrun, the Last Troll | 8 | ||
| som | Darkslick Shores | 6 | 1 | 7 |
| som | Tempered Steel | 6 | 1 | 7 |
| m11 | Ajani Goldmane | 7 | -1 | 6 |
| m11 | Garruk Wildspeaker | 6 | ||
| zen | Goblin Guide | 6 | ||
| m12 | Grand Abolisher | 8 | -2 | 6 |
| mbs | Green Sun's Zenith | 5 | 1 | 6 |
| Покупайте таких комплектами, это же поломы во всех форматах) | ||||
| m11 | Inferno Titan | 8 | -2 | 6 |
| m12 | Inferno Titan | 6 | ||
| roe | Linvala, Keeper of Silence | 7 | -1 | 6 |
| zen | Nissa Revane | 6 | ||
| nph | Phyrexian Metamorph | 6 | ||
| roe | Sarkhan the Mad | 5 | 1 | 6 |
| nph | Urabrask the Hidden | 6 | ||
| wwk | Abyssal Persecutor | 5 | ||
| m12 | Adaptive Automaton | 5 | ||
| wwk | Avenger of Zendikar | 4 | 1 | 5 |
| wwk | Celestial Colonnade | 4 | 1 | 5 |
| zen | Chandra Ablaze | 5 | ||
| Дешевая Сучка номер 2) | ||||
| m12 | Chandra's Phoenix | 5 | ||
| wwk | Creeping Tar Pit | 6 | -1 | 5 |
| nph | Dismember | 6 | -1 | 5 |
| wwk | Dragonmaster Outcast | 4 | 1 | 5 |
| m11 | Fauna Shaman | 4 | 1 | 5 |
| m11 | Frost Titan | 5 | ||
| roe | Kargan Dragonlord | 5 | ||
| m11 | Leyline of Sanctity | 5 | ||
| Вот это я бы посоветовал прикупить, если играете белым | ||||
| roe | Nirkana Revenant | 5 | ||
| mbs | Phyrexian Crusader | 4 | 1 | 5 |
| roe | Splinter Twin | 8 | -3 | 5 |
| М-м-м, разве уже была ротация? | ||||
| m11 | Steel Overseer | 4 | 1 | 5 |
| m11 | Sun Titan | 5 | ||
| m12 | Sun Titan | 4 | 1 | 5 |
| m12 | Visions of Beyond | 5 | ||
| wwk | Basilisk Collar | 4 | ||
| som | Blackcleave Cliffs | 5 | -1 | 4 |
| nph | Blade Splicer | 4 | ||
| m12 | Bloodlord of Vaasgoth | 5 | -1 | 4 |
| m11 | Captivating Vampire | 4 | ||
| m12 | Dungrove Elder | 3 | 1 | 4 |
| zen | Eldrazi Monument | 4 | ||
| zen | Felidar Sovereign | 4 | ||
| m12 | Frost Titan | 4 | ||
| m12 | Furyborn Hellkite | 3 | 1 | 4 |
| wwk | Kalastria Highborn | 5 | -1 | 4 |
| roe | Khalni Hydra | 4 | ||
| roe | Lighthouse Chronologist | 3,5 | 0,5 | 4 |
| m12 | Lord of the Unreal | 2,5 | 1,5 | 4 |
| nph | Mental Misstep | 4 | ||
| mbs | Mirran Crusader | 4 | ||
| wwk | Omnath, Locus of Mana | 3 | 1 | 4 |
| nph | Puresteel Paladin | 4 | ||
| m12 | Quicksilver Amulet | 4 | ||
| som | Razorverge Thicket | 3 | 1 | 4 |
| m11 | Serra Ascendant | 4 | ||
| m12 | Skinshifter | 5 | -1 | 4 |
| wwk | Tectonic Edge | 3 | 1 | 4 |
| mbs | Black Sun's Zenith | 3 | 0,5 | 3,5 |
| roe | Coralhelm Commander | 3 | 0,5 | 3,5 |
| som | Etched Champion | 4 | -0,5 | 3,5 |
| roe | Inquisition of Kozilek | 3,5 | ||
| nph | Jin-Gitaxias, Core Augur | 3,5 | ||
| nph | Sheoldred, Whispering One | 3,5 | ||
| roe | Student of Warfare | 3,5 | ||
| zen | Warren Instigator | 3,5 | ||
| zen | Archive Trap | 2 | 1 | 3 |
| roe | Awakening Zone | 3 | ||
| m12 | Birds of Paradise | 2,5 | 0,5 | 3 |
| m11 | Chandra Nalaar | 3 | ||
| som | Copperline Gorge | 2 | 1 | 3 |
| m12 | Drowned Catacomb | 2,5 | 0,5 | 3 |
| m11 | Elvish Archdruid | 3 | ||
| zen | Emeria, the Sky Ruin | 2 | 1 | 3 |
| m11 | Glacial Fortress | 3 | ||
| m12 | Glacial Fortress | 2,5 | 0,5 | 3 |
| som | Indomitable Archangel | 3 | ||
| wwk | Joraga Warcaller | 3 | ||
| zen | Kalitas, Bloodchief of Ghet | 2,5 | 0,5 | 3 |
| m11 | Knight Exemplar | 3,5 | -0,5 | 3 |
| wwk | Lavaclaw Reaches | 3,5 | -0,5 | 3 |
| som | Lux Cannon | 3 | ||
| mbs | Massacre Wurm | 3 | ||
| m11 | Platinum Angel | 3 | ||
| som | Platinum Emperion | 3 | ||
| zen | Pyromancer Ascension | 4 | -1 | 3 |
| som | Ratchet Bomb | 3 | ||
| m12 | Swiftfoot Boots | 3 | ||
| roe | Transcendent Master | 3 | ||
| nph | Vorinclex, Voice of Hunger | 3,5 | -0,5 | 3 |
| m11 | Birds of Paradise | 2,5 | ||
| zen | Bloodchief Ascension | 3 | -0,5 | 2,5 |
| m11 | Day of Judgment | 2,5 | ||
| m12 | Day of Judgment | 2 | 0,5 | 2,5 |
| m11 | Demon of Death's Gate | 2 | 0,5 | 2,5 |
| m11 | Drowned Catacomb | 3 | -0,5 | 2,5 |
| roe | Eldrazi Conscription | 2 | 0,5 | 2,5 |
| roe | Eldrazi Temple | 3 | -0,5 | 2,5 |
| m12 | Elvish Archdruid | 2,5 | ||
| wwk | Eye of Ugin | 2 | 0,5 | 2,5 |
| mbs | Go for the Throat | 2,5 | ||
| roe | It That Betrays | 2 | 0,5 | 2,5 |
| m12 | Jace's Archivist | 2,5 | ||
| roe | Joraga Treespeaker | 2,5 | ||
| som | Mimic Vat | 3,5 | -1 | 2,5 |
| zen | Mindbreak Trap | 2,5 | ||
| som | Molten-Tail Masticore | 2,5 | ||
| zen | Oracle of Mul Daya | 2 | 0,5 | 2,5 |
| wwk | Raging Ravine | 1,5 | 1 | 2,5 |
| zen | Rampaging Baloths | 2,5 | ||
| m12 | Timely Reinforcements | 1 | 1,5 | 2,5 |
| zen | Vampire Nighthawk | 3 | -0,5 | 2,5 |
| wwk | Admonition Angel | 2 | ||
| wwk | Amulet of Vigor | 0,5 | 1,5 | 2 |
| som | Argentum Armor | 1,5 | 0,5 | 2 |
| nph | Beast Within | 2 | ||
| nph | Caged Sun | 2 | ||
| m12 | Call to the Grave | 2 | ||
| som | Contagion Engine | 2 | ||
| mbs | Darksteel Plate | 2 | ||
| zen | Day of Judgment | 2 | ||
| m11 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| m12 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| nph | Etched Monstrosity | 2,5 | -0,5 | 2 |
| wwk | Everflowing Chalice | 1,5 | 0,5 | 2 |
| som | Ezuri, Renegade Leader | 1,5 | 0,5 | 2 |
| m11 | Gaea's Revenge | 2 | ||
| zen | Gatekeeper of Malakir | 3 | -1 | 2 |
| som | Geth, Lord of the Vault | 2 | ||
| m12 | Gideon's Avenger | 2 | ||
| mbs | Glissa, the Traitor | 2 | ||
| m12 | Goblin Chieftain | 1,5 | 0,5 | 2 |
| roe | Guul Draz Assassin | 2 | ||
| som | Hand of the Praetors | 2 | ||
| nph | Hex Parasite | 2,5 | -0,5 | 2 |
| nph | Lashwrithe | 2 | ||
| m11 | Leyline of the Void | 1 | 1 | 2 |
| som | Liege of the Tangle | 2 | ||
| nph | Melira, Sylvok Outcast | 1,5 | 0,5 | 2 |
| som | Memnite | 2 | ||
| som | Memoricide | 1,5 | 0,5 | 2 |
| som | Mindslaver | 2 | ||
| m11 | Mystifying Maze | 1,5 | 0,5 | 2 |
| zen | Ob Nixilis, the Fallen | 2 | ||
| m11 | Overwhelming Stampede | 1,5 | 0,5 | 2 |
| mbs | Phyrexian Revoker | 2,5 | -0,5 | 2 |
| zen | Rite of Replication | 1 | 1 | 2 |
| mbs | Slagstorm | 2 | ||
| som | Spikeshot Elder | 2 | ||
| zen | Summoning Trap | 1,5 | 0,5 | 2 |
| m12 | Sundial of the Infinite | 2 | ||
| m11 | Sunpetal Grove | 1,5 | 0,5 | 2 |
| m12 | Sunpetal Grove | 1 | 1 | 2 |
| nph | Tezzeret's Gambit | 2 | ||
| nph | Torpor Orb | 2 | ||
| m12 | Vengeful Pharaoh | 2 | ||
| som | Arc Trail | 1 | 0,5 | 1,5 |
| zen | Beastmaster Ascension | 1 | 0,5 | 1,5 |
| roe | Drana, Kalastria Bloodchief | 1 | 0,5 | 1,5 |
| som | Grand Architect | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m11 | Honor of the Pure | 2 | -0,5 | 1,5 |
| roe | Kor Spiritdancer | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m11 | Liliana's Caress | 1 | 0,5 | 1,5 |
| nph | Myr Superion | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m11 | Nantuko Shade | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m12 | Oblivion Ring | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m11 | Preordain | 1,26 | 0,24 | 1,5 |
| nph | Shrine of Burning Rage | 1 | 0,5 | 1,5 |
| wwk | Stirring Wildwood | 1 | 0,5 | 1,5 |
| roe | Tuktuk the Explorer | 1 | 0,5 | 1,5 |
| zen | Vampire Hexmage | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m11 | Ajani's Pridemate | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Consume the Meek | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Deathless Angel | 0,76 | 0,24 | 1 |
| zen | Kazuul Warlord | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Keening Stone | 0,76 | 0,24 | 1 |
| som | Myr Galvanizer | 0,5 | 0,5 | 1 |
| mbs | Phyrexian Rebirth | 0,76 | 0,24 | 1 |
| som | Precursor Golem | 1,5 | -0,5 | 1 |
| roe | Realms Uncharted | 0,5 | 0,5 | 1 |
| m11 | Squadron Hawk | 0,76 | 0,24 | 1 |
| m11 | Stormtide Leviathan | 0,76 | 0,24 | 1 |
| som | Venser's Journal | 0,5 | 0,5 | 1 |
| nph | Act of Aggression | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| mbs | Bonehoard | 1 | -0,24 | 0,76 |
| nph | Chancellor of the Tangle | 1 | -0,24 | 0,76 |
| wwk | Death's Shadow | 1 | -0,24 | 0,76 |
| nph | Deceiver Exarch | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| roe | Forked Bolt | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| wwk | Harabaz Druid | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| zen | Kazandu Blademaster | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| wwk | Marshal's Anthem | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| mbs | Myr Welder | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| som | Nim Deathmantle | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| m11 | Ornithopter | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| som | Palladium Myr | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| mbs | Phyrexian Vatmother | 1 | -0,24 | 0,76 |
| m11 | Redirect | 1 | -0,24 | 0,76 |
| wwk | Seer's Sundial | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| m12 | Azure Mage | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| som | Contagion Clasp | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| m12 | Crown of Empires | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| zen | Expedition Map | 0,16 | 0,34 | 0,5 |
| m11 | Fire Servant | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| zen | Goblin Ruinblaster | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| nph | Jor Kadeen, the Prevailer | 1 | -0,5 | 0,5 |
| m12 | Mana Leak | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| som | Myrsmith | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| nph | Noxious Revival | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| som | Perilous Myr | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| nph | Phyrexian Unlife | 1 | -0,5 | 0,5 |
| zen | Punishing Fire | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| zen | Terra Stomper | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| wwk | Arbor Elf | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| m12 | Autumn's Veil | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m12 | Deathmark | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| wwk | Dispel | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| m12 | Goblin Arsonist | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| m12 | Goblin Fireslinger | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | Kozilek's Predator | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | See Beyond | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| mbs | Viridian Emissary | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| som | Wall of Tanglecord | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий