В прошлом выпуске было очень много нареканий на качество моих комментариев. Ну что я могу сказать по этому поводу. Я пишу свое субъективное мнение которое далеко не всегда верно. Главное в выпуске это факты - сами цены. А если не нравятся комментарии их можно и пропустить мимо
Как и должно быть цены на синглы уходящих сетов падают
1 часть сеты которые нас почти покинули
| wwk | Jace, the Mind Sculptor | 60 | ||
| Уходит целиком и полностью в легаси с высоко поднятой головой | ||||
| zen | Scalding Tarn | 18 | -2 | 16 |
| скорее всего это цена на ближайшие пару месяцев дальше опять рост. Падение очевидно связано с выравнием цен на все фечки | ||||
| roe | Gideon Jura | 16 | -1 | 15 |
| zen | Misty Rainforest | 16 | -1 | 15 |
| roe | Emrakul, the Aeons Torn | 15 | ||
| Как его увидел понял что это самый крутой дядька в магии. Повторю фразу с прошлого выпуска: Даже не смотря на то что он был пререлизкой я пока не понимаю почему он так мало стоит | ||||
| m11 | Primeval Titan | 15 | ||
| roe | Vengevine | 15 | -5 | 10 |
| Вот этих если деньги лишние можно и прикупить сейчас. Парни с потенциалом, возможно выпустят что то наподобие сурвивала и они опять на ура заиграют | ||||
| zen | Arid Mesa | 13 | ||
| roe | Kozilek, Butcher of Truth | 13 | ||
| roe | Ulamog, the Infinite Gyre | 13 | ||
| zen | Marsh Flats | 12 | ||
| zen | Verdant Catacombs | 12 | ||
| m11 | Grave Titan | 10 | ||
| m11 | Jace Beleren | 10 | -2 | 8 |
| Этот убийца JMS тип покидает не так круто как его жертва | ||||
| zen | Lotus Cobra | 10 | ||
| roe | All Is Dust | 8 | ||
| m11 | Baneslayer Angel | 8 | ||
| zen | Iona, Shield of Emeria | 8 | ||
| m11 | Liliana Vess | 8 | ||
| zen | Sorin Markov | 8 | ||
| roe | Splinter Twin | 8 | -3 | 5 |
| wwk | Stoneforge Mystic | 8 | ||
| m11 | Ajani Goldmane | 6 | ||
| roe | Linvala, Keeper of Silence | 6 | -1 | 5 |
| roe | Nirkana Revenant | 6 | ||
| zen | Nissa Revane | 6 | ||
| roe | Sarkhan the Mad | 6 | -1 | 5 |
| m11 | Sun Titan | 6 | ||
| wwk | Abyssal Persecutor | 5 | ||
| wwk | Avenger of Zendikar | 5 | -1,5 | 3,5 |
| wwk | Celestial Colonnade | 5 | -1,5 | 3,5 |
| zen | Chandra Ablaze | 5 | ||
| wwk | Creeping Tar Pit | 5 | -1 | 4 |
| wwk | Dragonmaster Outcast | 5 | ||
| m11 | Fauna Shaman | 5 | -1 | 4 |
| m11 | Frost Titan | 5 | ||
| m11 | Garruk Wildspeaker | 5 | ||
| zen | Goblin Guide | 5 | -1 | 4 |
| m11 | Inferno Titan | 5 | ||
| roe | Kargan Dragonlord | 5 | -1,5 | 3,5 |
| m11 | Steel Overseer | 5 | -1,5 | 3,5 |
| wwk | Amulet of Vigor | 4 | -2,5 | 1,5 |
| zen | Bloodghast | 4 | -0,5 | 3,5 |
| m11 | Captivating Vampire | 4 | ||
| zen | Eldrazi Monument | 4 | ||
| wwk | Eye of Ugin | 4 | -1,5 | 2,5 |
| Вообще будем верить в разгон и играбельность этой карты в модерне | ||||
| zen | Felidar Sovereign | 4 | ||
| roe | Khalni Hydra | 4 | ||
| m11 | Leyline of Sanctity | 4 | -0,5 | 3,5 |
| roe | Lighthouse Chronologist | 4 | ||
| wwk | Omnath, Locus of Mana | 4 | -0,5 | 3,5 |
| zen | Pyromancer Ascension | 4 | -1 | 3 |
| m11 | Serra Ascendant | 4 | ||
| wwk | Tectonic Edge | 4 | -1,5 | 2,5 |
| wwk | Basilisk Collar | 3,5 | -0,5 | 3 |
| roe | Coralhelm Commander | 3,5 | ||
| roe | Inquisition of Kozilek | 3,5 | -1,5 | 2 |
| wwk | Joraga Warcaller | 3,5 | -0,5 | 3 |
| wwk | Kalastria Highborn | 3,5 | -1 | 2,5 |
| zen | Kalitas, Bloodchief of Ghet | 3,5 | ||
| roe | Student of Warfare | 3,5 | -0,5 | 3 |
| roe | Transcendent Master | 3,5 | -0,5 | 3 |
| zen | Warren Instigator | 3,5 | ||
| m11 | Chandra Nalaar | 3 | ||
| roe | Eldrazi Conscription | 3 | ||
| m11 | Elvish Archdruid | 3 | ||
| zen | Emeria, the Sky Ruin | 3 | -1 | 2 |
| m11 | Knight Exemplar | 3 | -0,5 | 2,5 |
| wwk | Lavaclaw Reaches | 3 | -1 | 2 |
| m11 | Platinum Angel | 3 | ||
| zen | Archive Trap | 2,5 | -0,5 | 2 |
| roe | Awakening Zone | 2,5 | -1 | 1,5 |
| m11 | Birds of Paradise | 2,5 | ||
| m11 | Day of Judgment | 2,5 | ||
| m11 | Demon of Death's Gate | 2,5 | ||
| m11 | Drowned Catacomb | 2,5 | ||
| m11 | Glacial Fortress | 2,5 | ||
| roe | It That Betrays | 2,5 | ||
| roe | Joraga Treespeaker | 2,5 | -1 | 1,5 |
| zen | Mindbreak Trap | 2,5 | 0,5 | 3 |
| zen | Oracle of Mul Daya | 2,5 | -0,5 | 2 |
| zen | Rampaging Baloths | 2,5 | -0,5 | 2 |
| wwk | Admonition Angel | 2 | -0,5 | 1,5 |
| zen | Bloodchief Ascension | 2 | -0,5 | 1,5 |
| zen | Day of Judgment | 2 | ||
| m11 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| roe | Eldrazi Temple | 2 | -0,5 | 1,5 |
| wwk | Everflowing Chalice | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m11 | Gaea's Revenge | 2 | ||
| roe | Guul Draz Assassin | 2 | ||
| m11 | Leyline of the Void | 2 | 0,5 | 2,5 |
| zen | Luminarch Ascension | 2 | ||
| m11 | Mystifying Maze | 2 | ||
| zen | Ob Nixilis, the Fallen | 2 | ||
| m11 | Overwhelming Stampede | 2 | ||
| wwk | Raging Ravine | 2 | -0,5 | 1,5 |
| zen | Rite of Replication | 2 | ||
| wwk | Stirring Wildwood | 2 | -0,5 | 1,5 |
| zen | Summoning Trap | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m11 | Sunpetal Grove | 2 | ||
| zen | Vampire Nighthawk | 2 | -0,5 | 1,5 |
| roe | Echo Mage | 1,5 | -0,5 | 1 |
| zen | Emeria Angel | 1,5 | -0,5 | 1 |
| zen | Gatekeeper of Malakir | 1,5 | -0,5 | 1 |
| m11 | Goblin Chieftain | 1,5 | -0,5 | 1 |
| m11 | Nantuko Shade | 1,5 | -0,5 | 1 |
| m11 | Obstinate Baloth | 1,5 | -0,5 | 1 |
| m11 | Preordain | 1,5 | -0,5 | 1 |
| roe | Training Grounds | 1,5 | 0,5 | 2 |
| roe | Tuktuk the Explorer | 1,5 | -0,5 | 1 |
| zen | Vampire Hexmage | 1,5 | -0,5 | 1 |
| roe | Wall of Omens | 1,5 | -0,5 | 1 |
| roe | Consume the Meek | 1 | -0,5 | 0,5 |
| roe | Consuming Vapors | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m11 | Cultivate | 1 | -0,5 | 0,5 |
| zen | Spreading Seas | 1 | -0,5 | 0,5 |
| zen | Vines of Vastwood | 1 | -0,5 | 0,5 |
| roe | Forked Bolt | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| m11 | Leyline of Anticipation | 0,76 | 0,24 | 1 |
| m11 | Temple Bell | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| wwk | Butcher of Malakir | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| zen | Celestial Mantle | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Evolving Wilds | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| zen | Expedition Map | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| zen | Feast of Blood | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| zen | Goblin Ruinblaster | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| wwk | Halimar Depths | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m11 | Jinxed Idol | 0,5 | 0,5 | 1 |
| zen | Journey to Nowhere | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | Kiln Fiend | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| wwk | Kor Firewalker | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | Overgrown Battlement | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | Staggershock | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | Flame Slash | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
| roe | Sea Gate Oracle | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
| m11 | Jace's Erasure | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
Cеты которые остаются
| m12 | Jace, Memory Adept | 30 | ||
| mbs | Sword of Feast and Famine | 30 | ||
| m12 | Garruk, Primal Hunter | 25 | -3 | 22 |
| Как я и предполагал движемся к честной цене в 15$ | ||||
| som | Mox Opal | 22 | 3 | 25 |
| m12 | Chandra, the Firebrand | 20 | -2 | 18 |
| -|-|- в 8$ | ||||
| som | Koth of the Hammer | 20 | ||
| mbs | Tezzeret, Agent of Bolas | 20 | ||
| som | Venser, the Sojourner | 20 | ||
| nph | Phyrexian Obliterator | 18 | ||
| nph | Sword of War and Peace | 18 | ||
| m12 | Gideon Jura | 16 | ||
| mbs | Consecrated Sphinx | 15 | ||
| som | Elspeth Tirel | 15 | ||
| nph | Karn Liberated | 15 | -2 | 13 |
| m12 | Primeval Titan | 15 | -2 | 13 |
| nph | Batterskull | 13 | -1 | 12 |
| nph | Birthing Pod | 12 | 1 | 13 |
| mbs | Inkmoth Nexus | 12 | ||
| m12 | Phantasmal Image | 12 | ||
| nph | Spellskite | 12 | -2 | 10 |
| som | Sword of Body and Mind | 12 | ||
| som | Wurmcoil Engine | 12 | ||
| m12 | Solemn Simulacrum | 11 | -1 | 10 |
| m12 | Grave Titan | 10 | ||
| mbs | Hero of Bladehold | 10 | ||
| m12 | Angelic Destiny | 8 | ||
| mbs | Blightsteel Colossus | 8 | ||
| nph | Elesh Norn, Grand Cenobite | 8 | ||
| mbs | Green Sun's Zenith | 8 | -1 | 7 |
| mbs | Hero of Oxid Ridge | 8 | -2 | 6 |
| nph | Phyrexian Metamorph | 8 | ||
| m12 | Primordial Hydra | 8 | -1 | 7 |
| som | Seachrome Coast | 8 | ||
| m12 | Sorin Markov | 8 | ||
| mbs | Thrun, the Last Troll | 8 | ||
| som | Darkslick Shores | 7 | ||
| m12 | Grim Lavamancer | 7 | -1 | 6 |
| som | Tempered Steel | 7 | -1 | 6 |
| m12 | Sun Titan | 6 | ||
| nph | Surgical Extraction | 6 | ||
| nph | Urabrask the Hidden | 6 | ||
| m12 | Adaptive Automaton | 5 | -1 | 4 |
| nph | Blade Splicer | 5 | ||
| m12 | Chandra's Phoenix | 5 | -1 | 4 |
| m12 | Grand Abolisher | 5 | ||
| m12 | Inferno Titan | 5 | ||
| som | Skithiryx, the Blight Dragon | 5 | 1 | 6 |
| som | Blackcleave Cliffs | 4 | ||
| m12 | Bloodlord of Vaasgoth | 4 | ||
| nph | Dismember | 4 | 1 | 5 |
| m12 | Dungrove Elder | 4 | ||
| m12 | Frost Titan | 4 | ||
| m12 | Furyborn Hellkite | 4 | -0,5 | 3,5 |
| m12 | Lord of the Unreal | 4 | -0,5 | 3,5 |
| nph | Mental Misstep | 4 | -2 | 2 |
| mbs | Mirran Crusader | 4 | 1 | 5 |
| mbs | Phyrexian Crusader | 4 | 1 | 5 |
| nph | Puresteel Paladin | 4 | ||
| m12 | Quicksilver Amulet | 4 | -0,5 | 3,5 |
| som | Razorverge Thicket | 4 | ||
| m12 | Visions of Beyond | 4 | 2 | 6 |
| mbs | Black Sun's Zenith | 3,5 | ||
| som | Etched Champion | 3,5 | ||
| nph | Jin-Gitaxias, Core Augur | 3,5 | ||
| nph | Sheoldred, Whispering One | 3,5 | ||
| m12 | Skinshifter | 3,5 | ||
| m12 | Birds of Paradise | 3 | ||
| som | Copperline Gorge | 3 | ||
| m12 | Drowned Catacomb | 3 | ||
| m12 | Glacial Fortress | 3 | ||
| som | Indomitable Archangel | 3 | ||
| mbs | Massacre Wurm | 3 | ||
| som | Platinum Emperion | 3 | ||
| som | Ratchet Bomb | 3 | ||
| m12 | Swiftfoot Boots | 3 | ||
| nph | Vorinclex, Voice of Hunger | 3 | ||
| m12 | Day of Judgment | 2,5 | ||
| m12 | Elvish Archdruid | 2,5 | ||
| som | Geth, Lord of the Vault | 2,5 | ||
| m12 | Gideon's Avenger | 2,5 | ||
| m12 | Jace's Archivist | 2,5 | ||
| som | Lux Cannon | 2,5 | ||
| som | Molten-Tail Masticore | 2,5 | 0,5 | 3 |
| m12 | Timely Reinforcements | 2,5 | -0,5 | 2 |
| som | Argentum Armor | 2 | ||
| som | Asceticism | 2 | ||
| nph | Beast Within | 2 | ||
| nph | Caged Sun | 2 | ||
| m12 | Call to the Grave | 2 | ||
| m12 | Cemetery Reaper | 2 | ||
| som | Contagion Engine | 2 | ||
| mbs | Darksteel Plate | 2 | ||
| m12 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| som | Ezuri, Renegade Leader | 2 | ||
| mbs | Glissa, the Traitor | 2 | ||
| mbs | Go for the Throat | 2 | ||
| som | Grand Architect | 2 | ||
| som | Hand of the Praetors | 2 | 0,5 | 2,5 |
| nph | Hex Parasite | 2 | ||
| nph | Lashwrithe | 2 | ||
| som | Liege of the Tangle | 2 | ||
| nph | Melira, Sylvok Outcast | 2 | ||
| som | Memnite | 2 | ||
| som | Memoricide | 2 | ||
| som | Mimic Vat | 2 | ||
| som | Mindslaver | 2 | ||
| som | Myr Battlesphere | 2 | ||
| mbs | Phyrexian Revoker | 2 | ||
| m12 | Rune-Scarred Demon | 2 | ||
| mbs | Slagstorm | 2 | 0,5 | 2,5 |
| som | Spikeshot Elder | 2 | ||
| m12 | Sundial of the Infinite | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m12 | Sunpetal Grove | 2 | ||
| nph | Tezzeret's Gambit | 2 | ||
| nph | Torpor Orb | 2 | ||
| m12 | Vengeful Pharaoh | 2 | 1 | 3 |
| nph | Myr Superion | 1,5 | 1,5 | 3 |
| som | Necrotic Ooze | 1 | 1 | 2 |
| m12 | Reverberate | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m12 | Rootbound Crag | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m12 | Worldslayer | 1 | -0,24 | 0,76 |
| mbs | Bonehoard | 0,76 | 0,24 | 1 |
| m12 | Diabolic Tutor | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| mbs | White Sun's Zenith | 0,5 | 0,5 | 1 |
Иннистрад - обновление с 23.09.2011 по 29.09.2011
| isd | Garruk Relentless | 40 | ||
| isd | Liliana of the Veil | 35 | ||
| isd | Snapcaster Mage | 30 | ||
| isd | Skaab Ruinator | 22,5 | ||
| isd | Geist of Saint Traft | 15 | ||
| isd | Past in Flames | 10 | ||
| isd | Mikaeus, the Lunarch | 8 | ||
| isd | Olivia Voldaren | 8 | ||
| isd | Woodland Cemetery | 8 | ||
| isd | Hinterland Harbor | 7 | ||
| isd | Sulfur Falls | 7 | ||
| isd | Angelic Overseer | 6 | ||
| isd | Clifftop Retreat | 6 | ||
| isd | Isolated Chapel | 6 | 1 | 7 |
| isd | Essence of the Wild | 5 | ||
| isd | Grimgrin, Corpse-Born | 5 | ||
| isd | Heartless Summoning | 5 | ||
| isd | Mentor of the Meek | 5 | ||
| isd | Mirror-Mad Phantasm | 5 | ||
| isd | Reaper from the Abyss | 5 | ||
| isd | Bloodline Keeper | 4 | ||
| isd | Grimoire of the Dead | 4 | ||
| isd | Mindshrieker | 4 | ||
| isd | Parallel Lives | 4 | ||
| isd | Tree of Redemption | 4 | ||
| isd | Elite Inquisitor | 3,5 | ||
| isd | Moorland Haunt | 3,5 | ||
| isd | Army of the Damned | 3 | 1 | 4 |
| isd | Balefire Dragon | 3 | ||
| isd | Bloodgift Demon | 3 | ||
| isd | Cackling Counterpart | 3 | ||
| isd | Mayor of Avabruck | 3 | ||
| isd | Champion of the Parish | 2,5 | 0,5 | 3 |
| isd | Devil's Play | 2,5 | ||
| isd | Kessig Wolf Run | 2,5 | ||
| isd | Laboratory Maniac | 2,5 | ||
| isd | Skirsdag High Priest | 2,5 | ||
| isd | Stromkirk Noble | 2,5 | 1 | 3,5 |
| isd | Creeping Renaissance | 2 | ||
| isd | Creepy Doll | 2 | ||
| isd | Daybreak Ranger | 2 | ||
| isd | Divine Reckoning | 2 | ||
| isd | Evil Twin | 2 | ||
| isd | Gavony Township | 2 | ||
| isd | Geist-Honored Monk | 2 | ||
| isd | Ghost Quarter | 2 | ||
| isd | Nephalia Drownyard | 2 | ||
| isd | Nevermore | 2 | ||
| isd | Splinterfright | 2 | ||
| isd | Stony Silence | 2 | ||
| isd | Unbreathing Horde | 2 | ||
| isd | Witchbane Orb | 2 | ||
| isd | Endless Ranks of the Dead | 0,5 | 0,5 | 1 |
| isd | Bramblecrush | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| isd | Reckless Waif | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| isd | Brimstone Volley | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| isd | Blazing Torch | 0,01 | 0,15 | 0,16 |
| isd | Hanweir Watchkeep | 0,01 | 0,25 | 0,26 |
| isd | Naturalize | 0,01 | 0,15 | 0,16 |
Naturalize?
ОтветитьУдалитьBlazing Torch?