30.08.2011 - 13.09.2011 Standard
За прошедшее 2 недели вся магия жила новым форматом - модерном. Так что изменения цен связанаы в основном с турнирами в этом формате.
По идее должно было сказаться то, что половина стандарта скоро нас покидает, но общего снижения блока Зендикар и повышения блока Мирродинснижения особо не наблюдается. Хотя понемногу это происходит и будет происходить всегда
1 часть сеты которые нас скоро покидают
Cеты которые остаются
За прошедшее 2 недели вся магия жила новым форматом - модерном. Так что изменения цен связанаы в основном с турнирами в этом формате.
По идее должно было сказаться то, что половина стандарта скоро нас покидает, но общего снижения блока Зендикар и повышения блока Мирродинснижения особо не наблюдается. Хотя понемногу это происходит и будет происходить всегда
1 часть сеты которые нас скоро покидают
- Zendikar
- Worldwake
- Rise of the Eldrazi
- Magic 2011
| wwk | Jace, the Mind Sculptor | 60 | ||
| Видимо так и уйдет самой дорогой картой типа (типа ли?) | ||||
| zen | Scalding Tarn | 16 | 2 | 18 |
| zen | Misty Rainforest | 16 | ||
| roe | Gideon Jura | 16 | ||
| roe | Emrakul, the Aeons Torn | 12 | 3 | 15 |
| По моему он стоит дороже этих денег | ||||
| roe | Vengevine | 15 | ||
| m11 | Primeval Titan | 16 | -1 | 15 |
| zen | Arid Mesa | 13 | ||
| roe | Kozilek, Butcher of Truth | 13 | ||
| roe | Ulamog, the Infinite Gyre | 13 | ||
| zen | Marsh Flats | 12 | ||
| zen | Verdant Catacombs | 12 | ||
| zen | Lotus Cobra | 10 | ||
| m11 | Jace Beleren | 11 | -1 | 10 |
| m11 | Grave Titan | 10 | ||
| zen | Iona, Shield of Emeria | 8 | ||
| zen | Sorin Markov | 8 | ||
| wwk | Stoneforge Mystic | 10 | -2 | 8 |
| Посоветовал бы всем легами магам купить по комплекту на старсити. Цена ниже врятли будет | ||||
| roe | All Is Dust | 8 | ||
| roe | Splinter Twin | 5 | 3 | 8 |
| m11 | Baneslayer Angel | 8 | ||
| m11 | Liliana Vess | 8 | ||
| zen | Nissa Revane | 6 | ||
| roe | Linvala, Keeper of Silence | 6 | ||
| roe | Nirkana Revenant | 5 | 1 | 6 |
| roe | Sarkhan the Mad | 6 | ||
| m11 | Ajani Goldmane | 6 | ||
| m11 | Sun Titan | 5 | 1 | 6 |
| zen | Chandra Ablaze | 5 | ||
| zen | Goblin Guide | 6 | -1 | 5 |
| странно( | ||||
| wwk | Abyssal Persecutor | 5 | ||
| wwk | Dragonmaster Outcast | 5 | ||
| wwk | Avenger of Zendikar | 5 | ||
| wwk | Celestial Colonnade | 5 | ||
| wwk | Creeping Tar Pit | 5 | ||
| roe | Kargan Dragonlord | 5 | ||
| m11 | Frost Titan | 5 | ||
| m11 | Inferno Titan | 6 | -1 | 5 |
| m11 | Fauna Shaman | 5 | ||
| m11 | Garruk Wildspeaker | 6 | -1 | 5 |
| m11 | Steel Overseer | 5 | ||
| zen | Felidar Sovereign | 4 | ||
| zen | Bloodghast | 8 | -4 | 4 |
| Для меня это был шок. Карта с таким потенциалом так мало стоит | ||||
| zen | Pyromancer Ascension | 3 | 1 | 4 |
| zen | Eldrazi Monument | 4 | ||
| wwk | Omnath, Locus of Mana | 4 | ||
| wwk | Amulet of Vigor | 2 | 2 | 4 |
| wwk | Eye of Ugin | 2,5 | 1,5 | 4 |
| Во всем виноват модерн | ||||
| wwk | Tectonic Edge | 4 | ||
| roe | Lighthouse Chronologist | 4 | ||
| roe | Khalni Hydra | 4 | ||
| m11 | Leyline of Sanctity | 5 | -1 | 4 |
| m11 | Serra Ascendant | 4 | ||
| m11 | Captivating Vampire | 4 | ||
| zen | Kalitas, Bloodchief of Ghet | 3 | 0,5 | 3,5 |
| zen | Warren Instigator | 3,5 | ||
| wwk | Kalastria Highborn | 4 | -0,5 | 3,5 |
| wwk | Joraga Warcaller | 3 | 0,5 | 3,5 |
| wwk | Basilisk Collar | 4 | -0,5 | 3,5 |
| roe | Student of Warfare | 3,5 | ||
| roe | Transcendent Master | 3 | 0,5 | 3,5 |
| roe | Coralhelm Commander | 3,5 | ||
| roe | Inquisition of Kozilek | 3,5 | ||
| zen | Emeria, the Sky Ruin | 3 | ||
| wwk | Lavaclaw Reaches | 3 | ||
| roe | Eldrazi Conscription | 2,5 | 0,5 | 3 |
| m11 | Knight Exemplar | 3 | ||
| m11 | Chandra Nalaar | 3 | ||
| m11 | Elvish Archdruid | 3 | ||
| m11 | Platinum Angel | 3 | ||
| zen | Archive Trap | 3 | -0,5 | 2,5 |
| zen | Mindbreak Trap | 2,5 | ||
| zen | Oracle of Mul Daya | 2,5 | ||
| zen | Rampaging Baloths | 2,5 | ||
| roe | It That Betrays | 2,5 | ||
| roe | Awakening Zone | 3 | -0,5 | 2,5 |
| roe | Joraga Treespeaker | 2,5 | ||
| m11 | Day of Judgment | 2,5 | ||
| m11 | Demon of Death's Gate | 2,5 | ||
| m11 | Birds of Paradise | 2,5 | ||
| m11 | Drowned Catacomb | 2,5 | ||
| m11 | Glacial Fortress | 3 | -0,5 | 2,5 |
| zen | Day of Judgment | 2 | ||
| zen | Luminarch Ascension | 1,5 | 0,5 | 2 |
| zen | Rite of Replication | 2 | ||
| zen | Bloodchief Ascension | 2,5 | -0,5 | 2 |
| zen | Ob Nixilis, the Fallen | 2 | ||
| zen | Vampire Nighthawk | 2,5 | -0,5 | 2 |
| zen | Summoning Trap | 2 | ||
| wwk | Admonition Angel | 2 | ||
| wwk | Everflowing Chalice | 2 | ||
| wwk | Raging Ravine | 2,5 | -0,5 | 2 |
| wwk | Stirring Wildwood | 1,5 | 0,5 | 2 |
| roe | Guul Draz Assassin | 2 | ||
| roe | Eldrazi Temple | 2,5 | -0,5 | 2 |
| m11 | Leyline of the Void | 2 | ||
| m11 | Gaea's Revenge | 2 | ||
| m11 | Overwhelming Stampede | 2 | ||
| m11 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| m11 | Mystifying Maze | 2 | ||
| m11 | Sunpetal Grove | 2 | ||
| zen | Emeria Angel | 1 | 0,5 | 1,5 |
| zen | Gatekeeper of Malakir | 2 | -0,5 | 1,5 |
| zen | Malakir Bloodwitch | 1 | 0,5 | 1,5 |
| zen | Oran-Rief, the Vastwood | 1 | 0,5 | 1,5 |
| roe | Echo Mage | 1 | 0,5 | 1,5 |
| roe | Training Grounds | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m11 | Silence | 1 | 0,5 | 1,5 |
| m11 | Traumatize | 1 | 0,26 | 1,26 |
| zen | Into the Roil | 0,5 | 0,5 | 1 |
| zen | Crypt of Agadeem | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Distortion Strike | 0,5 | 0,5 | 1 |
| roe | Consuming Vapors | 1,5 | -0,5 | 1 |
| wwk | Wolfbriar Elemental | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| roe | Mul Daya Channelers | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| m11 | Ajani's Pridemate | 1 | -0,24 | 0,76 |
| m11 | Leyline of Punishment | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| m11 | Voltaic Key | 1 | -0,24 | 0,76 |
| zen | Nissa's Chosen | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| wwk | Loam Lion | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| wwk | Death's Shadow | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| roe | Soul's Attendant | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| roe | Realms Uncharted | 1 | -0,5 | 0,5 |
| m11 | Condemn | 1 | -0,5 | 0,5 |
| m11 | Diabolic Tutor | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| wwk | Rest for the Weary | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | Oust | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | Mnemonic Wall | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | Sea Gate Oracle | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | Cadaver Imp | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| roe | Contaminated Ground | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| m11 | Doom Blade | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m11 | Pyretic Ritual | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| m11 | Autumn's Veil | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| roe | See Beyond | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
| roe | Unified Will | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
| m11 | Viscera Seer | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
- Scars of Mirrodin
- Mirrodin Besieged
- Scars of Mirrodin
- Magic 2012
| mbs | Sword of Feast and Famine | 25 | 5 | 30 |
| Вроде как становится возможно лучшим мечом в легаси | ||||
| m12 | Jace, Memory Adept | 30 | ||
| m12 | Garruk, Primal Hunter | 30 | -5 | 25 |
| В будущем этого дядьку ждет забвение, не такое резкое как у других мироходцев, но все же. 10$ прогноз через 8 мес. | ||||
| som | Mox Opal | 22 | ||
| som | Koth of the Hammer | 20 | ||
| som | Venser, the Sojourner | 18 | 2 | 20 |
| mbs | Tezzeret, Agent of Bolas | 25 | -5 | 20 |
| m12 | Chandra, the Firebrand | 20 | ||
| nph | Phyrexian Obliterator | 20 | -2 | 18 |
| nph | Sword of War and Peace | 18 | ||
| m12 | Gideon Jura | 16 | ||
| som | Elspeth Tirel | 10 | 5 | 15 |
| mbs | Consecrated Sphinx | 15 | ||
| nph | Karn Liberated | 15 | ||
| m12 | Primeval Titan | 16 | -1 | 15 |
| nph | Batterskull | 13 | ||
| som | Sword of Body and Mind | 12 | ||
| som | Wurmcoil Engine | 12 | ||
| mbs | Inkmoth Nexus | 12 | ||
| nph | Birthing Pod | 8 | 4 | 12 |
| Из казуальной карта становится вполне играбельной и не только в стандарте | ||||
| nph | Spellskite | 10 | 2 | 12 |
| m12 | Phantasmal Image | 8 | 4 | 12 |
| m12 | Solemn Simulacrum | 13 | -2 | 11 |
| Неужели все уже нашли себе по комплекту | ||||
| mbs | Hero of Bladehold | 10 | ||
| m12 | Grave Titan | 10 | ||
| som | Seachrome Coast | 8 | ||
| mbs | Hero of Oxid Ridge | 8 | ||
| mbs | Green Sun's Zenith | 6 | 2 | 8 |
| Я предупреждал в прошлом выпуске что берите комплектами... Теперяшняя цена не предел. | ||||
| mbs | Thrun, the Last Troll | 8 | ||
| mbs | Blightsteel Colossus | 8 | ||
| nph | Elesh Norn, Grand Cenobite | 8 | ||
| nph | Phyrexian Metamorph | 6 | 2 | 8 |
| m12 | Angelic Destiny | 8 | ||
| m12 | Sorin Markov | 8 | ||
| m12 | Primordial Hydra | 8 | ||
| som | Tempered Steel | 7 | ||
| som | Darkslick Shores | 7 | ||
| m12 | Grim Lavamancer | 8 | -1 | 7 |
| nph | Surgical Extraction | 8 | -2 | 6 |
| nph | Urabrask the Hidden | 6 | ||
| m12 | Sun Titan | 5 | 1 | 6 |
| som | Skithiryx, the Blight Dragon | 8 | -3 | 5 |
| Главное падение. Не смог. Он просто плохой, ужасно неиграбельный дракоша. Всем привет кто покупал его по 400 руб за птичку. | ||||
| nph | Blade Splicer | 4 | 1 | 5 |
| m12 | Grand Abolisher | 6 | -1 | 5 |
| Честно сказать я сразу предположил что особой крутотени в нем нет | ||||
| m12 | Chandra's Phoenix | 5 | ||
| m12 | Inferno Titan | 6 | -1 | 5 |
| m12 | Adaptive Automaton | 5 | ||
| som | Blackcleave Cliffs | 4 | ||
| som | Razorverge Thicket | 4 | ||
| mbs | Mirran Crusader | 4 | ||
| mbs | Phyrexian Crusader | 5 | -1 | 4 |
| nph | Puresteel Paladin | 4 | ||
| nph | Mental Misstep | 4 | ||
| nph | Dismember | 5 | -1 | 4 |
| m12 | Frost Titan | 4 | ||
| m12 | Lord of the Unreal | 4 | ||
| m12 | Visions of Beyond | 5 | -1 | 4 |
| m12 | Bloodlord of Vaasgoth | 4 | ||
| m12 | Furyborn Hellkite | 4 | ||
| m12 | Dungrove Elder | 4 | ||
| m12 | Quicksilver Amulet | 4 | ||
| som | Etched Champion | 3,5 | ||
| mbs | Black Sun's Zenith | 3,5 | ||
| nph | Jin-Gitaxias, Core Augur | 3,5 | ||
| nph | Sheoldred, Whispering One | 3,5 | ||
| m12 | Skinshifter | 4 | -0,5 | 3,5 |
| som | Indomitable Archangel | 3 | ||
| som | Platinum Emperion | 3 | ||
| som | Ratchet Bomb | 3 | ||
| som | Copperline Gorge | 3 | ||
| mbs | Massacre Wurm | 3 | ||
| nph | Vorinclex, Voice of Hunger | 3 | ||
| m12 | Birds of Paradise | 3 | ||
| m12 | Swiftfoot Boots | 3 | ||
| m12 | Drowned Catacomb | 3 | ||
| m12 | Glacial Fortress | 3 | ||
| som | Geth, Lord of the Vault | 2 | 0,5 | 2,5 |
| som | Lux Cannon | 3 | -0,5 | 2,5 |
| som | Molten-Tail Masticore | 2,5 | ||
| m12 | Day of Judgment | 2,5 | ||
| m12 | Gideon's Avenger | 2 | 0,5 | 2,5 |
| m12 | Timely Reinforcements | 2,5 | ||
| m12 | Jace's Archivist | 2,5 | ||
| m12 | Elvish Archdruid | 2,5 | ||
| som | Grand Architect | 1,5 | 0,5 | 2 |
| som | Hand of the Praetors | 2 | ||
| som | Memoricide | 2 | ||
| som | Spikeshot Elder | 2 | ||
| som | Asceticism | 1,5 | 0,5 | 2 |
| som | Ezuri, Renegade Leader | 2 | ||
| som | Liege of the Tangle | 2 | ||
| som | Argentum Armor | 2 | ||
| som | Contagion Engine | 2 | ||
| som | Memnite | 2 | ||
| som | Mimic Vat | 2,5 | -0,5 | 2 |
| som | Mindslaver | 2 | ||
| som | Myr Battlesphere | 1,5 | 0,5 | 2 |
| mbs | Go for the Throat | 2,5 | -0,5 | 2 |
| mbs | Slagstorm | 2 | ||
| mbs | Glissa, the Traitor | 2 | ||
| mbs | Darksteel Plate | 2 | ||
| mbs | Phyrexian Revoker | 2 | ||
| nph | Tezzeret's Gambit | 2 | ||
| nph | Beast Within | 2 | ||
| nph | Melira, Sylvok Outcast | 2 | ||
| nph | Caged Sun | 2 | ||
| nph | Hex Parasite | 2 | ||
| nph | Lashwrithe | 2 | ||
| nph | Torpor Orb | 2 | ||
| m12 | Call to the Grave | 2 | ||
| m12 | Cemetery Reaper | 1 | 1 | 2 |
| m12 | Rune-Scarred Demon | 1,5 | 0,5 | 2 |
| m12 | Vengeful Pharaoh | 2 | ||
| m12 | Sundial of the Infinite | 2 | ||
| m12 | Dragonskull Summit | 2 | ||
| m12 | Sunpetal Grove | 2 | ||
| som | Livewire Lash | 1 | 0,5 | 1,5 |
| mbs | Signal Pest | 1 | 0,5 | 1,5 |
| nph | Etched Monstrosity | 2 | -0,5 | 1,5 |
| m12 | Goblin Chieftain | 2 | -0,5 | 1,5 |
| som | Engulfing Slagwurm | 0,5 | 0,5 | 1 |
| som | Chimeric Mass | 1,5 | -0,5 | 1 |
| som | Darksteel Juggernaut | 0,5 | 0,5 | 1 |
| som | Grindclock | 0,5 | 0,5 | 1 |
| som | Nim Deathmantle | 0,76 | 0,24 | 1 |
| mbs | Cryptoplasm | 0,5 | 0,5 | 1 |
| mbs | Myr Welder | 0,76 | 0,24 | 1 |
| nph | Deceiver Exarch | 0,76 | 0,24 | 1 |
| m12 | Druidic Satchel | 1,26 | -0,26 | 1 |
| mbs | Plague Myr | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| nph | Slag Fiend | 1 | -0,24 | 0,76 |
| nph | Fresh Meat | 1 | -0,24 | 0,76 |
| nph | Alloy Myr | 1 | -0,24 | 0,76 |
| m12 | Royal Assassin | 0,5 | 0,26 | 0,76 |
| m12 | Zombie Infestation | 1 | -0,24 | 0,76 |
| m12 | Incinerate | 1 | -0,24 | 0,76 |
| m12 | Warstorm Surge | 1 | -0,24 | 0,76 |
| som | Stoic Rebuttal | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| mbs | Phyrexian Vatmother | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| mbs | Viridian Corrupter | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| nph | Mutagenic Growth | 0,26 | 0,24 | 0,5 |
| m12 | Mind Unbound | 0,76 | -0,26 | 0,5 |
| m12 | Monomania | 1 | -0,5 | 0,5 |
| som | Glint Hawk | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| som | Perilous Myr | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| mbs | Steel Sabotage | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| mbs | Flensermite | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| nph | Psychic Barrier | 0,16 | 0,1 | 0,26 |
| nph | Whipflare | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m12 | Doom Blade | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m12 | Sengir Vampire | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m12 | Circle of Flame | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| m12 | Volcanic Dragon | 0,5 | -0,24 | 0,26 |
| som | Wall of Tanglecord | 0,26 | -0,1 | 0,16 |
Nirkana Revenant
ОтветитьУдалитьэто вот всмысле????
почему подорожание??